51旧货网首页
中国旧货网,网上二手市场,废旧物资,企业库存,买卖,采购,求租,出租信息。内容加载中……
信息分类
行业二手信息,发布求购出售二手车,废旧电机,工程机械设备,内容加载中……
服务项目
免费发布二手信息,求租出租工程机,械设备,汽车。内容加载中……
手机版

最新价格行情: HDPE再生料价格| LDPE再生料价格| PP再生料价格| PET再生料价格| PVC再生料价格| ABS再生料价格| PS再生料价格| HIPS再生料价格| PA再生料价格| POM再生料价格| PC再生料价格| PMMA再生料价格|
09月05日余姚塑料市场POM最新报价
【51旧货网塑料】

产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
POM KB1003 美国液氮 全国 38536 0 12-09-05
POM FG2020 BK 韩国工程塑料 全国 31963 0 12-09-05
POM NX-20 韩国工程塑料 全国 44999 0 12-09-05
POM FW-24 韩国工程塑料 全国 38907 381 12-09-05
POM F25-03HT 韩国工程塑料 全国 21963 120 12-09-05
POM FG-2025K 韩国工程塑料 全国 28617 161 12-09-05
POM M90BK 台湾台塑 全国 16422 -161 12-09-05
POM M450 NAT 台湾台丽钢 全国 18066 51 12-09-05
POM 800.5 美国RTP 全国 45901 250 12-09-05
POM 800SI-BK 美国RTP 全国 57344 992 12-09-05
POM M450 NAT 台湾丽钢 全国 20691 0 12-09-05
POM FM270 台湾台丽钢 全国 15901 -20 12-09-05
POM FM090 台湾台丽钢 全国 17795 30 12-09-05
POM FG-2025 韩国工程塑料 全国 31983 30 12-09-05
POM 800-5NT 美国RTP 全国 28486 50 12-09-05
POM M90 台湾丽钢 全国 18857 70 12-09-05
POM 899X 美国RTP 全国 42645 -461 12-09-05
POM TE-24S 韩国工程塑料 全国 54097 1042 12-09-05
POM FU-2015 韩国工程塑料 全国 40520 -131 12-09-05
POM AT303B 日本大冢化学 全国 34358 50 12-09-05
POM DE-9156 美国杜邦 全国 66061 861 12-09-05
POM DE-9152 美国杜邦 全国 68136 -601 12-09-05
POM DE8904 美国杜邦 全国 33927 120 12-09-05
POM DE8903 美国杜邦 全国 47304 701 12-09-05
POM DE8502-NC010 美国杜邦 全国 56162 -360 12-09-05
POM DE-8102 美国杜邦 全国 39218 611 12-09-05
POM DE-20266 美国杜邦 全国 26212 10 12-09-05
POM DE20242 BK602 美国杜邦 全国 23907 40 12-09-05
POM DE20199-BK602 美国杜邦 全国 28196 30 12-09-05
POM DE20028 美国杜邦 全国 37855 401 12-09-05
POM DE-14009 HP 美国杜邦 全国 46993 150 12-09-05
POM DE-14009 美国杜邦 全国 49218 151 12-09-05
POM DE-13009 美国杜邦 全国 40110 30 12-09-05
POM D570 美国杜邦 全国 46522 -171 12-09-05
POM ACE90-NC010 美国杜邦 全国 42244 441 12-09-05
POM ACE90 美国杜邦 全国 34548 70 12-09-05
POM ACE100B 美国杜邦 全国 32224 -831 12-09-05
POM 988PA NC010 美国杜邦 全国 21653 -140 12-09-05
POM 988PA 美国杜邦 全国 24238 90 12-09-05
POM 9422 美国杜邦 全国 29037 90 12-09-05
POM 927UV 美国杜邦 全国 45550 20 12-09-05
POM 91P 美国杜邦 全国 36492 320 12-09-05
POM 9191 美国杜邦 全国 40400 110 12-09-05
POM 911DP 美国杜邦 全国 35440 -30 12-09-05
POM 8900 美国杜邦 全国 42033 0 12-09-05
POM 8520 美国杜邦 全国 28887 0 12-09-05
POM 8500 美国杜邦 全国 35310 0 12-09-05
POM 8100 美国杜邦 全国 41613 0 12-09-05
POM 7520 美国杜邦 全国 20009 140 12-09-05
POM 570-NC 美国杜邦 全国 44578 -121 12-09-05
POM 527UV BK701 美国杜邦 全国 34689 131 12-09-05
POM 527 美国杜邦 全国 40701 0 12-09-05
POM 517 美国杜邦 全国 34168 10 12-09-05
POM 511DP 美国杜邦 全国 37615 -100 12-09-05
POM 510GR 美国杜邦 全国 42013 390 12-09-05
POM 500WT 美国杜邦 全国 34879 -50 12-09-05
POM 500T-NC010 美国杜邦 全国 34348 -842 12-09-05
POM 500TL 美国杜邦 全国 67885 -581 12-09-05
POM 500ST 美国杜邦 全国 56212 0 12-09-05
POM 500SC 美国杜邦 全国 51903 0 12-09-05
POM 500P NC010 美国杜邦 全国 24158 -190 12-09-05
POM 500NC10 美国杜邦 全国 29448 0 12-09-05
POM 500-NC010 美国杜邦 全国 26773 0 12-09-05
POM 500-BK010 美国杜邦 全国 30200 -892 12-09-05
POM 4590 美国杜邦 全国 23927 90 12-09-05
POM 4520 美国杜邦 全国 17995 450 12-09-05
POM 4513 美国杜邦 全国 29969 30 12-09-05
POM 4510 美国杜邦 全国 19809 100 12-09-05
POM 327UV 美国杜邦 全国 43877 0 12-09-05
POM 311P NC010 美国杜邦 全国 32885 180 12-09-05
POM 311DP 美国杜邦 全国 35320 -60 12-09-05
POM 300PE 美国杜邦 全国 39308 -50 12-09-05
POM 300CP 美国杜邦 全国 36102 -911 12-09-05
POM 300AT 美国杜邦 全国 41292 160 12-09-05
POM 200P 美国杜邦 全国 31803 0 12-09-05
POM 1727UV 美国杜邦 全国 34719 130 12-09-05
POM 1700SL 美国杜邦 全国 46653 -651 12-09-05
POM 40590 美国杜邦 全国 21142 111 12-09-05
POM 150XV 美国杜邦 全国 38486 -451 12-09-05
POM 150 美国杜邦 全国 38045 430 12-09-05
POM 127UV-GY1116 美国杜邦 全国 36993 170 12-09-05
POM 1260 美国杜邦 全国 34458 -872 12-09-05
POM 111DP 美国杜邦 全国 45741 0 12-09-05
POM 100PE NC010 美国杜邦 全国 37645 411 12-09-05
POM 100PA 美国杜邦 全国 37304 0 12-09-05
POM 100KM 美国杜邦 全国 54578 210 12-09-05
POM 300AS 美国杜邦 全国 58657 -20 12-09-05
POM TS-25H 韩国工程塑料 全国 53456 1172 12-09-05
POM 525 美国杜邦 全国 40170 0 12-09-05
POM 127UV GY1116 美国杜邦 全国 34228 361 12-09-05
POM 111PA NC010 美国杜邦 全国 52474 0 12-09-05
POM 111P 美国杜邦 全国 40360 0 12-09-05
POM 107 NC010 美国杜邦 全国 28807 60 12-09-05
POM BK 日本宝理 全国 33306 10 12-09-05
POM LP402 日本旭化成 全国 25090 191 12-09-05
POM LP401 日本旭化成 全国 31392 160 12-09-05
POM EF-450 日本旭化成 全国 77715 1363 12-09-05
POM SG452 日本旭化成 全国 82344 531 12-09-05
POM 4590 日本旭化成 全国 23677 421 12-09-05
POM LA501 日本旭化成 全国 43306 200 12-09-05

POM再生料最新报价:
12月25日国内POM废塑料市场 12/26
11月19日国内POM塑料价格- 11/19
11月13日华东POM行情平淡- 11/13
11月13日国内POM塑料价格- 11/13
11月12日国内POM塑料价格- 11/12
11月9日国内POM塑料价格-5 11/09
11月8日国内POM塑料价格-5 11/08
11月7日国内POM塑料价格-5 11/07
11月6日国内POM塑料价格-5 11/06
11月5日国内POM塑料价格-5 11/05
更多...

关于51旧货网 | 诚征英才 | 友情合作 | 守信通服务 | 支付方式 | 诚信安全 | 服务条款 | 隐私声明| 法律声明 | 联系我们

石家庄摩森网络信息技术有限公司版权所有 2009-2026 | 违法信息举报:jubao@51jiuhuo.com | 客服QQ:445225567

增值电信业务经营许可证:冀B2-20200594 公安部备案13010502001444 冀ICP备09002658号-2 《互联网公约》

公共信息网络安全报警网站